Perbandingan Material Campuran Beton Berbagai Kualitas

Perbandingan Material Campuran Beton Berbagai Kualitas | Beton merupakan percampuran antara material-material berupa semen, agregat kasar, agregat halus dan air, dengan atau tanpa bahan tambahan yang setelah mengeras membentuk masa padat.
Perpaudan campuran material ini sangat mempengaruhi kekuatan beton yang kita buat. Mutu atau kekuatan beton yang kita rencanakan tergantung pada seberapa besar beton menerima beban. Perencanaan mutu beton haruslah sesuai dan tepat, ini dikarnakan material yang kita gunakan dalam percampuran beton mempengaruhi Rencana Anggaran Biaya yang kita perkirakan.

Biasanya di Indonesia perbandingan campuran membuat beton adalah 1:2:3 yaitu 1 kg semen : 2 kg akregat halus (pasir) : 3 kg akregat kasar (split). Akan tetapi perkerjaan di lapangan biasanya menggunakan perbandingan menurut Volume. Jadi bila perbandingannya 1:2:3, maka perbandingan nya adalah 1 m3 semen : 2 m3 pasir : 3 m3 split. Dari contoh tersebut kita sudah bisa menakar campuran beton yang kita buat, akan tetapi yang paling penting dalam membuat beton adalah menentukan mutu beton yang kita inginkan. Berikut ini admin akan membahas mengenai campuran material penyusun beton dengan berbagai kualitas.
Mutu Beton            Semen (kg)     Pasir (kg)     Kerikil (kg)     Air (liter)     w/c ratio

7.4 MPa (K 100)       247                  869                 999                 215            0.87

9.8 MPa (K 125)       276                  828                1012                215            0.78

12.2 MPa (K 150)     299                  799                1017                215            0.72

14.5 MPa (K 175)     326                  760                1029                215            0.66

16.9 MPa (K 200)     352                  731                1031                215            0.61

19.3 MPa (K 225)     371                  698                1047                215            0.58

21.7 MPa (K 250)     384                  692                1039                215            0.56

24.0 MPa (K 275)     406                  684                1026                215            0.53

26.4 MPa (K 300)     413                  681                1021                215            0.52

28.8 MPa (K 325)     439                  670                1006                215            0.49

31.2 MPa (K 350)     448                  667                1000                215            0.48

Demikianlah potingan mengenai Perbandingan Material Campuran Beton Berbagai Kualitas yang dapat admin bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermenfaat bagi teman-teman semua. Salam Teknik

Komentar